【男性・世代別】メンズ美容印象調査2021
2021年8月5日~8日の4日間
20~49歳の男性1,100名を対象
【世代別/男性の美容意識調査】
男性向けのスキンケア製品やメンズメイクのCM、メンズ脱毛の広告などを見かけることが多くなり、幅広い世代の男性たちにとって美容が身近になったと言われる今、実際に男性たちは「メンズ美容」に関してどのような印象を持っているのでしょうか?
当院では10~40代の男性1100名を対象に『メンズ美容に関する印象調査』を実施しました。
【スキンケアをしている男性】8割以上(86.2%)が「好印象」と回答
あなたは「スキンケア」を行っている男性に対してどんな印象を受けますか?(単一回答)
好印象 全体 86.2%、10代 87.1%、20代 93.4%、30代 86.1%、40代 77.8%
とても良い 全体 37.9%、10代 51.6%、20代 38.7%、30代 35.6%、40代 25.8%
少し良い 全体 48.3%、10代 35.5%、20代 54.7%、30代 50.5%、40代 52.0%
悪印象 全体 13.8%、10代 12.8%、20代 6.5%、30代 13.8%、40代 22.2%
少し悪い 全体 9.3%、10代 7.7%、20代 4.7%、30代 10.5%、40代 14.2%
とても悪い 全体 4.5%、10代 5.1%、20代 1.8%、30代 3.3%、40代 8.0%
【脱毛している男性の印象】8割以上(81.0%)が「好印象」と回答、最多は10代(86.8%)
あなたは「脱毛」を行っている男性に対してどんな印象を受けますか?(単一回答)
好印象 全体 81.0%、10代 86.8%、20代 86.2%、30代 81.9%、40代 69.4%
とても良い 全体 26.9%、10代 40.3%、20代 28.5%、30代 24.4%、40代 14.9%
少し良い 全体 54.1%、10代 46.5%、20代 57.7%、30代 57.5%、40代 54.5%
悪印象 全体 19.0%、10代 13.2%、20代 13.9%、30代 18.1%、40代 30.5%
少し悪い 全体 13.3%、10代 7.7%、20代 10.6%、30代 14.5%、40代 20.0%
とても悪い 全体 5.7%、10代 5.5%、20代 3.3%、30代 3.6%、40代 10.5%
【男性の美容】全体の8割以上、20代は9割以上が「好印象」
あなたは「男性が美容すること」についてどんな印象を受けますか?(単一回答)
好印象 全体 84.4%、10代 89.7%、20代 90.9%、30代 84.7%、40代 72.7%
とても良い 全体 30.6%、10代 46.5%、20代 29.2%、30代 30.2%、40代 16.7%
少し良い 全体 53.8%、10代 43.2%、20代 61.7%、30代 54.5%、40代 56.0%
悪印象 全体 15.6%、10代 10.3%、20代 9.2%、30代 15.3%、40代 27.3%
少し悪い 全体 10.2%、10代 4.8%、20代 6.6%、30代 13.1%、40代 16.0%
とても悪い 全体 5.4%、10代 5.5%、20代 2.6%、30代 2.2%、40代 11.3%
- 初めてご来院の方 0120-987-118
- 診察券をお持ちの方 各院フリーダイヤル一覧